| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۵۵:۴۴.۸ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۳ E | ۷ | ۱.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شكل موج |
| ۲ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۴۱:۵۸.۳ | ۳۸.۳۵ N | ۴۶.۸۳ E | ۱۳ | ۱.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شكل موج |
| ۳ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۳۶:۳۶.۲ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۸۵ E | ۱۴ | ۱.۷ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۴ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۳۳:۲۹.۰ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۵ E | ۱۶ | ۱.۷ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | - |
| ۵ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۲۶:۲۸.۱ | ۳۸.۳۲ N | ۴۶.۸۲ E | ۴ | ۱.۲ | بخشايش، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | - |
| ۶ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۱۷:۴۶.۹ | ۳۸.۴۸ N | ۴۶.۹۲ E | ۱۸ | ۱.۴ | اهر، آذربايجان شرقي | ۳ | IGUT | - |
| ۷ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۰۸:۰۴.۲ | ۳۸.۴۱ N | ۴۶.۸۷ E | ۱۸ | ۳.۲ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شكل موج |
| ۸ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۲۰:۰۶:۲۸.۹ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۸۴ E | ۴ | ۱.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | - |
| ۹ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۵۵:۱۸.۲ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۸۶ E | ۱۶ | ۲.۳ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شكل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۹:۳۰.۸ | ۳۸.۳۶ N | ۴۶.۷۹ E | ۶ | ۱.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۴۸:۳۶.۶ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۳ E | ۴ | ۱.۴ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | - |
| ۱۲ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۸:۲۰.۰ | ۳۸.۳۷ N | ۴۶.۸۸ E | ۱۸ | ۱.۶ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۴:۳۰.۹ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۸۵ E | ۱۲ | ۱.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | - |
| ۱۴ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۳:۴۹.۷ | ۳۸.۳۲ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۸ | ۱.۶ | بخشايش، آذربايجان شرقي | ۳ | IGUT | شكل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۳:۴۷.۷ | ۳۵.۵۱ N | ۵۲.۶۴ E | ۶ | ۱.۵ | فيروزكوه، تهران | ۶ | IGUT | - |
| ۱۶ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۲۴:۲۴.۴ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۸۷ E | ۱۶ | ۲.۸ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | - |
| ۱۷ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۱۹:۱۹.۷ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۶ E | ۱۶ | ۱.۶ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۶:۱۱.۲ | ۳۸.۳۶ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۰ | ۱.۶ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | - |
| ۱۹ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۱:۲۳.۳ | ۳۸.۴۲ N | ۴۶.۸۷ E | ۱۴ | ۱.۴ | اهر، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شكل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۹:۰۰:۱۶.۳ | ۳۰.۸۳ N | ۵۰.۴۸ E | ۶ | ۲.۵ | دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد | ۷ | IGUT | - |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۸:۵۳:۰۸.۴ | ۳۶.۱۱ N | ۵۳.۱۲ E | ۱۸ | ۰.۹ | پل سفيد، مازندران | ۳ | IGUT | شكل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۸:۱۹.۳ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۸۵ E | ۱۵ | ۱.۸ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۶:۴۷.۴ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۸۶ E | ۱۷ | ۱.۸ | اهر، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۴:۵۳.۵ | ۳۸.۳۴ N | ۴۶.۸۳ E | ۸ | ۲.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شكل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۸:۴۰:۴۹.۳ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۸۴ E | ۱۱ | ۴.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۲۵ | IGUT | - |
اخبار قبلي :اهر و ورزقان دوباره لرزيدند