| رديف | نام | وزارتخانه | آراء موافق | آراء مخالف | آراء ممتنع | وضعيت |
| 1 | محمد علي نجفي | آموزش و پرورش | 142 | 133 | 9 | _ |
| 2 | محمود واعظي | ارتباطات و فناوري اطلاعات | 218 | 45 | 20 | وزير |
| 3 | سيد محمود علوي | اطلاعات | 227 | 38 | 18 | وزير |
| 4 | علي طيبنيا | اقتصاد و امور دارايي | 274 | 7 | 3 | وزير |
| 5 | محمد جواد ظريف | امور خارجه | 232 | 36 | 13 | وزير |
| 6 | سيد حسن قاضي زاده هاشمي | بهداشت، درمان و آموزش پزشكي | 260 | 18 | 6 | وزير |
| 7 | علي ربيعي | تعاون، كار و رفاه اجتماعي | 163 | 100 | 21 | وزير |
| 8 | محمود حجتي | جهاد كشاورزي | 177 | 81 | 26 | وزير |
| 9 | مصطفي پورمحمدي | دادگستري | 201 | 64 | 19 | وزير |
| 10 | حسين دهقان | دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح | 269 | 10 | 5 | وزير |
| 11 | عباس آخوندي | راه و شهرسازي | 159 | 107 | 18 | وزير |
| 12 | محمدرضا نعمت زاده | صنعت، معدن و تجارت | 199 | 60 | 24 | وزير |
| 13 | جعفر ميلي منفرد | علوم تحقيقات و فناوري | 105 | 162 | 15 | _ |
| 14 | علي جنتي | فرهنگ و ارشاد اسلامي | 234 | 36 | 12 | وزير |
| 15 | عبدالرضا رحماني فضلي | كشور | 256 | 19 | 9 | وزير |
| 16 | بيژن نامدار زنگنه | نفت | 166 | 104 | 13 | وزير |
| 17 | حميد چيت چيان | نيرو | 272 | 7 | 5 | وزير |
| 18 | مسعود سلطاني فر | ورزش و جوانان | 117 | 148 | 18 | _ |
15 نفر از گزينههاي پيشنهادي دولت با كسب حد نصاب آراي موافق نمايندگان به عنوان وزراي كابينه يازدهم انتخاب شدند.